| Universidade de São Paulo/Faculdade de Educação 2º sem. 2017 | Seminários de Estudos em Epistemologia e Didática SEED 14h-16h | Seminários de Ensino de Matemática SEMA 16h30-18h |
|---|---|---|
| 11/agosto | Nilson José Machado Sobre a ideia de Representação | |
| 18/agosto | Maria Salett Biembengut Modelagem e Educação: as ideias de três precursores | Nilson José Machado Reforma do Ensino Médio: passado como futuro |
| 25/agosto | Márcio Simões Lógica: uma introdução à ideia de mundos possíveis | Maria Cristina Bonomi As curvas cônicas por meio de dobraduras |
| 1/setembro | Luís Carlos de Menezes Educar para o imponderável: uma Ética da aventura | Luiz Márcio Imenes A ampliação das ideias matemáticas na organização dos conteúdos da escola básica |
| 15/setembro | Rosângela Hilário O conhecimento como um valor: transição paradigmática | Roberto Perides Moisés Estatística nos esportes: o que parece certo pode estar errado... |
| 22/setembro | Paulo Bedaque Nasce um Deus, outros morrem: os mitos e as interfacer da transição | Ana Cláudia Loureiro/Fernanda Azambuja O uso da tecnologia no ensino de funções de 2º grau |
| 29/setembro | Ana Cláudia Loureiro/Regina Miguel Desempenho escolar e responsabilidade docente | Ruth Ribas Itacarambi Formação continuada de professores de Matemática |
| 6/outubro | Paulo Ávila Relação ser humano/máquina: aspectos educacionais | Fábio Orfali A formação do raciocínio covariacional na escola básica |
| 20/outubro | Edsel Diebe Abelardo e a "Lógica para principiantes" | José Luiz Pastore Mello Nomogramas: a arte de calcular com réguas e gráficos |
| 27/outubro | José de Nicola Intertextualidade: construindo e reconstruindo sentidos | Alessandro Teruzzi Teoria dos Jogos: o equilíbrio de Nash, o ótimo de Paretto, o liberalismo de Smith |
| 10/novembro | Eloísa Marques Miguez Camus, Frankl: O absurdo e o sentido da vida | Paulo Bedaque Eclipse total do sol (21-8-17): Relato de observação |
| 17/novembro | Marisa Ortegoza da Cunha Pombal e a Educação | Marcelo Lellis Obserrvações sobre a abordagem de conteúdos curriculares de Matemática |
| 24/novembro | Ricardo Tescarolo Trajetória de um professor | Antonio Carlos Brolezzi Logaritmos: História e Tecnologia |
| FREQUÊNCIA LIVRE NÃO É NECESSÁRIA INSCRIÇÃO PRÉVIA | INFORMAÇÕES, TEXTOS DISPONÍVEIS: | www. nilsonjosemachado.net |

No comment