| ORDEM | DATA | TEMAS | EXPOSITORES |
|---|---|---|---|
| 1 | 14/Ago | Primo Levi: da Tabela à Vida | Nílson José Machado |
| 2 | 21/Ago | Por que o céu noturno é escuro? Paradoxo de Olbers desvelado | Paulo Bedaque |
| 3 | 28/Ago | Sobre o ruído no julgamento humano (Segundo Kahneman, Sibony e Sunstein) | Marisa Ortegoza da Cunha |
| 4 | 04/Set | Insights Epistemológicos da Curiosidade e do Aprender: Contribuições de Hugo Assmann | Paulo Quadros |
| 11/Set | Semana da Pátria | ||
| 6 | 18/Set | O imigrar para Portugal: um P que teima em se manifestar como NP | Leandro Alves |
| 7 | 25/Set | Roger Bacon – o primeiro cientista | Cacildo Marques |
| 8 | 02/Out | Humor: transgressão ou opressão | Lélia Silveira M. Souza |
| 9 | 09/Out | O (primeiro) tarifaço de Trump: o que a matemática tem pra nos dizer? | Alessandro Teruzzi |
| 10 | 16/Out | Educação Musical no Brasil: História, transformações e desafios | Diego Parma |
| 11 | 23/Out | Como são as coisas quando não estamos a olhar para elas? | José Fernandes de Lima |
| 12 | 30/Out | Brevíssima introdução à antroposofia de Rudolf Steiner, uma espiritualidade moderna | Valdemar Setzer |
| 13 | 06/Nov | Poesia e Ciência – T.S. Eliot, Edgar Allan Poe, José Paulo Paes, Ferreira Gullar e outros | Luís Carlos de Menezes |
| 14 | 13/Nov | Aspectos Matemáticos e Acústicos no Órgão Hammond: uma abordagem educacional | Paulo Ávila |
Comments are disabled.
