5/mar | Antropologia do Dom: uma visão panorâmica
| Nílson José Machado | BAIXAR |
12/mar | Razão e narrativa
| Márcia de O. Cruz | BAIXAR |
19/mar | Construção social da Matemática
| Denise Vilela | BAIXAR |
26/mar | Tecnologias e ontologias na integração professor-aluno
| Leandro Alves da Silva | BAIXAR |
2/abr | Percepção e esquemas presentativos
| Monica Fogaça | |
16/abr | Mapeamento do conhecimento: tecnologias, ontologias
| Carlo Borsoi Moura | |
23/abr | O poder e o poder das virtudes
| Ricardo Tescarolo | BAIXAR |
30/abr | Informação na Matemática: ocorrência/ processamento/ comunicação
| Antonio Sales | BAIXAR |
7/mai | Esquemas cognitivos e construções religiosas
| Roger T. Soares | |
14/mai | Quantos peixes há no lago? Um problema de estimação
| Lisbeth Cordani | BAIXAR |
21/mai | Música e conhecimento
| Carlos Eduardo Granja | |
28/mai | A linguagem do alpinismo
| Guilherme Setani | |
4/jun | O planejamento e a prática docente
| Vítor Setani | |
18/jun | Lógica, lógicas: uma visão panorâmica
| Marisa O. da Cunha | BAIXAR |
25/jun | Pintura e poesia
| Cláudia G. Sabba | |